ダイ27カイ 全国ゼンコクスポーツ祭典サイテン陸上リクジョウ競技キョウギ大会タイカイ 結果ケッカ記録キロク
2008ネン11ガツニチニチ):京都キョウト西京極ニシキョウゴク総合運動公園ソウゴウウンドウコウエン陸上リクジョウ競技場キョウギジョウ
男子ダンシ100m(+1.2) 男子ダンシ200m(+2.1)
1 370 五十嵐イガラシ タクミ 国士舘コクシカンダイ 10″80 1 18 小林コバヤシ  カオル AC・LINK 22″24
2 428 中村ナカムラ  リキ ナカスポ 10″85 2 20 古賀コガ 裕志ユウシ 中京チュウキョウダイ 22″45
3 367 小山コヤマ トク 国士舘コクシカンダイ 10″85 3 215 安部アベ 康人ヤスヒト 帝京テイキョウダイ 22″53
4 155 中村ナカムラ 貴泰タカヤス 天理テンリダイ 10″91 4 327 古川フルカワ 英明ヒデアキ 姫路ヒメジアスリート 22″72
5 215 安部アベ 康人ヤスヒト 帝京テイキョウダイ 10″99 5 357 モリ ヤスシ 早大ソウダイ同好会ドウコウカイ 22″81
6 18 小林コバヤシ  カオル AC・LINK 11″00 6 107 藤井フジイ 達也タツヤ 近畿キンキフクダイ 23″12
男子ダンシ400m 男子ダンシ800m
1 351 田端タバタ 宏樹ヒロキ 早大ソウダイ同好会ドウコウカイ 49″82 1 328 内藤ナイトウ 隆秀タカヒデ 姫路ヒメジアスリート 2′00″95
2 258 足立アダチ  マコト 専修センシュウダイ 50″31 2 394 江澤エザワ タクミタイ 勝浦カツウラ陸協リクキョウ 2′01″68
3 353 伊利イリ 和恭カズヤス 早大ソウダイ同好会ドウコウカイ 50″43 3 355 ヘン  秀嵩シュウタカ 早大ソウダイ同好会ドウコウカイ 2′02″02
4 350 春田ハルタ ツヨシ 早大ソウダイ同好会ドウコウカイ 51″98 4 285 山下ヤマシタ 弁二ベンニ YRC 2′02″11
5 126 ハヤシ  アキラオノレ 同志社ドウシシャクローバ 52″60 5 462 近藤コンドウ 克典カツノリ オオ工大コウダイOB 2′02″19
6 412 高橋タカハシ 直人ナオト 帝京テイキョウ平成ヘイセイダイ 52″61 6 214 金子カネコオサムオウ 東京トウキョウ陸協リクキョウ 2′02″61
男子ダンシ1500m 男子ダンシ5000m
1 1101 渡邊ワタナベ ハクヒカリ NTTドコモ 4′07″13  1 1107 三浦ミウラ 裕一ユウイチ アミノバイタル 15′30″14
2 285 山下ヤマシタ 弁二ベンジ YRC 4′07″93 2 1101 渡邊ワタナベ ハクミツ コミネクラブ 15′42″54
3 1107 三浦ミウラ 裕一ユウイチ アミノバイタル 4′10″42 3 1102 石田イシダ 剛士ゴウシ アスペクトコア 15′45″95
4 220 久常ヒサツネ 智亮トモリョウ 立命館リツメイカン同好会ドウコウカイ 4′14″66 4 1112 井原イハラ ハシトウトイ コンノウAC 16′13″70
5 1005 佐伯サエキ 亮祐リョウユウ 立命館リツメイカン同好会ドウコウカイ 4′14″95 5 1108 南端ミナミハタ 一摩カズマ 京都キョウト成章ナルアキダカ 16′14″41
6 461 岡本オカモト 直也ナオヤ 淑徳シュクトクダイ 4′17″34 6 1121 柴田シバタ 泰宏ヤスヒロ 龍谷リュウコクダイS・R 16′21″41
男子ダンシ10000m
1 1001 牧野マキノ マレ 川口カワグチ陸協リクキョウ 30′09″42 GR
2 1002 斉藤サイトウ 裕之ヒロユキ 千葉チバ工大コウダイ 32′04″13
3 1003 平田ヒラタ  オサム リクオウ 32′59″72
4 1015 森岡モリオカ  オサム わかやま 33′29″33
5 1004 小寺コデラ 晃弘アキヒロ Freemax 33′35″38
6 1005 佐伯サエキ リョウスケ 立命館リツメイカン同好会ドウコウカイ 34′06″98
中学チュウガク男子ダンシ100m(+1.4) 中学チュウガク男子ダンシ1500m
1 97 上田ウエダ  ソウ コミネクラブ 11″86 1 95 深澤フカザワ 哲也テツヤ コミネクラブ 4′23″06
2 96 藤原フジワラ  ヒラ コミネクラブ 11″87 2 10 蘆田アシタ 恵伍ケイゴ 七条ナナジョウチュウ 4′27″32
3 101 岡井オカイ ケンノボル コミネクラブ 11″94 3 74 深沢フカザワ アキラヘイ 神川カミカワチュウ 4′27″52
4 242 藤井フジイ ヒカルマレ 滋賀大シガダイ付属中フゾクチュウ 11″96 4 98 北川キタガワ 善幸ゼンコウ コミネクラブ 4′37″12
5 166 松尾マツオ  イズミ 城北ジョウホクAC 11″97 5 73 和田ワダ リョウワレ 神川カミカワチュウ 4′38″56
5 41 大倉オオクラワタル太郎タロウ 花園ハナゾノチュウ 12″02 6 453 小谷コタニ 勇気ユウキ 川口カワグチチュウ 4′40″57
壮年ソウネン男子ダンシ100m(+1.6) 壮年ソウネン男子ダンシ1500m
1 6 須川スガワ コウキョウ 野田川ノダガワクラブ 11″49 GR 1 62 井上イノウエ アツシイタル 岩滝イワタキ陸上リクジョウクラブ 4′36″42
2 411 早川ハヤカワ 行友ユキトモ チームユメチカラ 11″93 2 1 足立アダチ 浩一コウイチ 京都キョウトランナーズ 4′41″93
3 465 イケ 昌弘マサヒロ IKFRC 11″95 3 251 野上ノガミ 周作シュウサク 岡山オカヤマ陸上リクジョウクラブ 4′44″30
4 426 岡本オカモト 光男ミツオ 12″20 4 197 武林タケバヤシ  マコト 京都キョウトマスターズ 4′56″45
5 154 渡辺ワタナベ 一生イッセイ 12″28 5 1204 内田ウチダ 武史タケシ Pana電光デンコウ 5′01″23
6 14 藤原フジワラ 康裕ヤスヒロ 綾部アヤベAC 12″33 6 205 元村モトムラ 善洋ゼンヨウ ガオーG&T日本ニッポン 5′35″84
壮年ソウネン男子ダンシ5000m
1 1201 喜多村キタムラ和弘カズヒロ 京都キョウト陸協リクキョウ 15′49″17 GR
2 1202 大庭オオバ 幸治コウジ 16′51″19
3 1203 増馬マスウマ 俊之トシユキ 京都キョウトランナーズ 17′17″87
4 1208 山下ヤマシタ 浩一コウイチ 自衛隊ジエイタイkawanisi 17′41″35
5 1204 内田ウチダ 武史タケシ Pana電光デンコウ 18′06″41
6 1013 セキ  崇彦タカヒコ 18′34″65
男子ダンシ4×100mR 男子ダンシ4×400mR
1 国士舘コクシカンダイ 41″74 GR 1 専修センシュウダイ 3′27″71
2 ケイダイ三田ミタ 44″29 2 Univ.AC 3′32″26
3 中大チュウダイ同好会ドウコウカイ 44″43 3 セキガクダイ高等部コウトウブ 3′34″14
4 専修センシュウダイ 44″47 4 同志社ドウシシャクローバ 3′34″72
5 日体大ニッタイダイ同好会ドウコウカイ 44″96 5 YRC 3′36″80
6 セキガクダイ同好会ドウコウカイ 45″25 6 阪大ハンダイ駅伝エキデン同好会ドウコウカイ 3′37″56
男子ダンシハシ高跳タカトビ 男子ダンシハシ幅跳ハバトビ
1 249 露木ツユキ  リョウ ケイダイ 2m05 GR 1 431 須田スダ  ガク 大阪オオサカ空港クウコウT&F 7m09(+0.6)
2 61 神子カミコ 智孝トモタカ 東京トウキョウジョウダイAC 1m92 2 19 白市シライチ 純也ジュンヤ AC.LINK 6m69(+0.8)
3 340 江上エガミ 将平マサヘイ 慶應ケイオウサンカイ 1m89 3 248 本間ホンマ 崇之タカユキ ケイダイ 6m62(+1.5)
4 341 由良ユラ 昌大マサダイ 慶應ケイオウサンカイ 1m80 4 331 森田モリタサトシ比呂ヒロ ダイモスポーツ 6m58(+0.5)
5 15 吉田ヨシダ 拓也タクヤ AC.LINK 1m80 5 445 大藤オオフジ 元理モトリ イクオウダイ 6m54(+0.4)
6 332 藤田フジタ  リョウ タイモスポーツ 1m75 6 378 ハヤシ 洋一郎ヨウイチロウ 阿倍野アベノダカ 6m25(+0.4)
男子ダンシ三段跳サンダントビ 男子ダンシ砲丸投ホウガンナゲ
1 189 鳥越トリゴエ 陽介ヨウスケ エヌアイオ 15m04(-2.5) 1 16 桐村キリムラ 啓志ケイシ 福知山フクチヤマAC 12m42
2 19 白市シライチ 純也ジュンヤ AC.LINK 14m24(-1.1) 2 157 船引フナヒキ 規正キセイ 兵庫ヒョウゴ教育大キョウイクダイ 11m10
3 333 衛藤エトウ 正則マサノリ マスリートネット 13m95(-2.4) 3 342 清田キヨタ 康弘ヤスヒロ 慶應ケイオウサンカイ  9m89
4 468 菅谷スガヤ 哲志テツシ ビーアング 13m82(-1.5) 4 108 宮田ミヤタ 拓史タクシ 豊明トヨアケ跳躍チョウヤクトモカイ  9m80
5 130 岡本オカモト 洸平コウヘイ 同志社ドウシシャクローバ 13m11(-1.7) 5 199  俊英シュンエイ ガオーG&T日本ニッポン  9m51
6 253 緒方オガタ 健二ケンジ ミチカチ 12m54(-1.0) 6 402 イソ  隆行タカユキ 千葉チバ工大コウダイ  8m99
高校コウコウ男子ダンシ砲丸投ホウガンナゲ
1 115 梶本カジモト 貴志タカシ セキガクダイ 11m91
2
3
4
5
6
中学チュウガク男子ダンシハシ幅跳ハバトビ 中学チュウガク男子ダンシ砲丸投ホウガンナゲ
1 161 清水シミズ 裕也ユウヤ 立命館リツメイカンチュウ 5m82(+0.8) 1 160 木谷キタニ  コウ 立命館リツメイカンチュウ 11m66 GR
2 87 狩野カノウ  ヨウ 長岡ナガオカヨンチュウ 5m57(+0.7) 2 41 大倉オオクラワタル太郎タロウ 花園ハナゾノチュウ 11m60 GR
3 89 内田ウチダ 佑生ユウナマ ラク南中ナンチュウ 5m52(+0.7) 3 42 山本ヤマモト シンジン 花園ハナゾノチュウ 10m01
4 39 田中タナカ メイヒロ 花園ハナゾノチュウ 5m37(+0.6) 4 86 岩本イワモト 大輔ダイスケ 長岡ナガオカヨンチュウ 10m00
5 180 吉田ヨシダ 圭吾ケイゴ 西京極ニシキョウゴククラブ 5m21(+0.9) 5 11 齋籐サイトウ ケンノボル 小栗オグリナカ  9m81
6 38 田中タナカ カイタカ 花園ハナゾノチュウ 4m89(+0.6) 6 12 黄前キマエ  ヒカリ 小栗オグリナカ  8m61
女子ジョシ100m(+1.1) 女子ジョシ200m(+1.5)
1 145 牧村マキムラ エイ KWC 12″74 1 136 藤本フジモト 瑛子エイコ 早大ソウダイ同好会ドウコウカイ 26″83       
2 134 石井イシイ 弘恵ヒロエ 早大ソウダイ同好会ドウコウカイ 12″93 2 137 岡野オカノ 昌子マサコ 早大ソウダイ同好会ドウコウカイ 27″00
3 133 山本ヤマモト 香菜カナ 早大ソウダイ同好会ドウコウカイ 13″01 3 121 島田シマダ 亜依アイ 専修センシュウダイ 27″16
4 129 田中タナカ  イズミ OSAKA.AC 13″25 4 129 田中タナカ  イズミ OSAKA.AC 27″21
5 121 島田シマダ 亜依アイ 専修センシュウダイ 13″28 5 55 吉武ヨシタケ 美保ミホ 同志社ドウシシャクローバ 28″70
6 144 倉光クラミツ  アイ KWC 13″38 6 38 冨樫トガシ 暁子アキコ ENDRESS 29″19
女子ジョシ400m 女子ジョシ800m
1 65 木村キムラ 寧々ネネ 桂坂カツラザカRC京都キョウト 1′06″10 1 97 上中ウエナカ 莉緒リチョ のうみそJr 2′24″60
2 119 佐々木ササキ アヤ 嵯峨野サガノコウ 1′07″76 2 15 菅野カンノ 七虹ナナニジ コミネクラブ 2′26″67
3 123 岩越イワコシ 佳子ヨシコ 韋駄天イダテン 1′10″72 3 119 佐々木ササキ アヤ 嵯峨野サガノコウ 2′30″68
4 4 126 近藤コンドウ有可ユカサト チームRC 2′31″88
5 5 103 中村ナカムラ 静香シズカ 西京極ニシキョウゴククラブ 2′37″67
6 6 36 古塚フルヅカ 千紗チサ 竜大リュウスケSR 2′38″51
女子ジョシ1500m 女子ジョシ5000m
1 143 立岡タテオカ ギヌ 早大ソウダイ同好会ドウコウカイ 4′56″13 1 1226 高橋タカハシ 祐子ユウコ 洛北ラクホクリクユウカイ 17′59″20
2 131 小林コバヤシ  早大ソウダイ同好会ドウコウカイ 5′00″90 2 1227 三重野ミエノ優香ユウカ Freemax 18′47″21
3 82 藤野フジノ 彩花アヤカ 中大チュウダイ同好会ドウコウカイ 5′02″91 3 1232 外峯ソトミネ 陽子ヨウコ 京都キョウトランナーズ 19′15″02
4 132 高橋タカハシ 由佳ユカ 早大ソウダイ同好会ドウコウカイ 5′03″61 4 1228 谷口タニグチ 直美ナオミ 山科ヤマシナチュウ 19′15″53
5 21 木本キモト由香里ユカリ 近農キンノウAC 5′08″95 5 1230 吉澤ヨシザワ 綾乃アヤノ 同志社ドウシシャクローバ 20′43″12
6 101 栗倉クリクラ 史帆シホ 西京極ニシキョウゴククラブ 5′22″81 6 1229 百瀬モモセ 綾子アヤコ 21′24″58
中学チュウガク女子ジョシ100m(+1.6) 中学チュウガク女子ジョシ1500m
1 61 中村ナカムラ 有希ユキ ジラソーレシャ 13″43 1 97 上中ウエナカ 莉緒リチョ のうみそJr 4′55″53  GR
2 41 金山カナヤマ 由佳ユカ ラクナンチュウ 13″71 2 25 大田オオタ  ユイ 立命館リツメイカンチュウ 4′57″45  GR
3 40 安田ヤスダ ソウマレ ラクナンチュウ 13″73 3 42 喜多尾キタオ麻未マミ 二条ニジョウチュウ 5′04″40  GR
4 34 藤田フジタ小百合サユリ 長岡ナガオカヨンチュウ 13″84 4 1228 谷口タニグチ 直美ナオミ 山科ヤマシナチュウ 5′05″80
5 69 西風ニシカゼテキ 桂坂カツラザカRC京都キョウト 13″86 5 1 青木アオキ 奈波ナハ 下京シモギョウナカ 5′08″62
6 13 高保カズヤス 美咲ミサキ コミネクラブ 14″22 6 5 廣川ヒロカワ フウヨシ 松原マツバラチュウ 5′10″08
女子ジョシ4×100mR
1 早大ソウダイ同好会ドウコウカイA 50″11 GR
2 KWC 52″24
3 早大ソウダイ同好会ドウコウカイB 52″28
4 長岡ナガオカヨンチュウ 54″01
5 桂坂カツラザカRC京都キョウトA 54″78
6 中大チュウダイ同好会ドウコウカイ 54″94
女子ジョシハシ高跳タカトビ
1 63 上島ウエジマみどり 花園ハナゾノチュウ 1m53
2 62 中山ナカヤマ 知美トモミ 花園ハナゾノチュウ 1m45
3 6 三田ミタ 惠子ケイコ AC-LINK 1m40
4 50 大竹オオタケ ジュン 京都キョウトコウセンダイ 1m40
5 52 大竹オオタケ 朋子トモコ 京都キョウトコウセンダイ 1m35
6
女子ジョシハシ幅跳ハバト 女子ジョシ砲丸投ホウガンナ
1 78 遠藤エンドウ 桃子モモコ 中大チュウダイ同好会ドウコウカイ 5m02(+0.3) 1 77 高岡タカオカアンジェリカ リクオウ 4m25
2 155 吉田ヨシダ  オン 韋駄天イダテン 4m95(+0.1) 2
3 99 オオ坂間サカマ ステップ 4m89(+0.0) 3
4 118 流石サスガ真理子マリコ 4m77(+0.9) 4
5 158 徳山トクヤマ亜紀アキ 畿央大キオウダイ 4m66(+0.2) 5
6 151 一色イッシキラーリ 阿倍野アベノダカ 4m64(+0.1) 6
  
中学チュウガク女子ジョシハシ幅跳ハバト 中学チュウガク女子ジョシ砲丸投ホウガンナ
1 33 坂東バンドウ 真希マキ 長岡ナガオカヨンチュウ 4m86( -0.3) 1 77 高岡タカオカアンジェリカ 八田ハッタチュウ   9m52
2 85 中村ナカムラ 有希ユキ ジラソーレシャ 4m85(+0.7) 2 23 塩津シオズ イクセイ 立命館リツメイカンチュウ  9m35
3 3 92 藤井フジイ  アイ リクオウ  8m30
4 4 27 西川ニシカワ 里奈リナ 立命館リツメイカンチュウ  7m64
5 5 93 濱中ハマナカ 里穂リホ リクオウ  6m81
6 6
≪オープン種目シュモク    
男子ダンシ100m(+1.6) 男子ダンシ5000m
1 369 伊藤イトウ孝太郎コウタロウ 国士舘コクシカンダイ 11″49 1 1216 水木ミズキ カツナオ 中牧ナカマキRC 16′57″76
2 414 田村タムラ シュウ 同志社ドウシシャクローバ 11″90 2 1218 五十嵐イガラシ シン SWAC 17′16″60
3 146 田中タナカ 義則ヨシノリ 大阪オオサカマスターズ 12″14 3 1220 河端カワバタ 義弘ヨシヒロ 17′27″63
4 329 白川シラカワ 伸一シンイチ 12″51 4 1118 ハヤシ   ガク 17′59″05
5 174 青山アオヤマ 将之マサユキ 西京極ニシキョウゴククラブ 12″75 5 1214 河埜カワノ 健次ケンジ びわこランナーズ 19′44″04
6 48 内藤ナイトウ孝志郎コウシロウ 花園ハナゾノチュウ 12″77 6 1222 櫻井サクライ ケンヒト 19′54″15
女子ジョシ100m(+1.4)
1 108 後藤ゴトウ 亜依アイ 西京極ニシキョウゴククラブ 14″18
2 110 西川ニシカワ 真央マオ 西京極ニシキョウゴククラブ 14″20
3 109 高嶋タカシマ ユウハナ 西京極ニシキョウゴククラブ 15″38
4 107 中田ナカタ 早紀サキ 西京極ニシキョウゴククラブ 15″45
5
6
    ジョウ