第27回 全国スポーツ祭典陸上競技大会 結果記録 | |||||||||||||
2008年11月9日(日):京都・西京極総合運動公園陸上競技場 | |||||||||||||
男子100m(+1.2) | 男子200m(+2.1) | ||||||||||||
1位 | 370 | 五十嵐 巧 | 国士舘大 | 10″80 | 1位 | 18 | 小林 薫 | AC・LINK | 22″24 | ||||
2位 | 428 | 中村 力 | ナカスポ | 10″85 | 2位 | 20 | 古賀 裕志 | 中京大 | 22″45 | ||||
3位 | 367 | 小山 和徳 | 国士舘大 | 10″85 | 3位 | 215 | 安部 康人 | 帝京大 | 22″53 | ||||
4位 | 155 | 中村 貴泰 | 天理大 | 10″91 | 4位 | 327 | 古川 英明 | 姫路アスリート | 22″72 | ||||
5位 | 215 | 安部 康人 | 帝京大 | 10″99 | 5位 | 357 | 小森 泰志 | 早大同好会 | 22″81 | ||||
6位 | 18 | 小林 薫 | AC・LINK | 11″00 | 6位 | 107 | 藤井 達也 | 近畿医福大 | 23″12 | ||||
男子400m | 男子800m | ||||||||||||
1位 | 351 | 田端 宏樹 | 早大同好会 | 49″82 | 1位 | 328 | 内藤 隆秀 | 姫路アスリート | 2′00″95 | ||||
2位 | 258 | 足立 誠 | 専修大 | 50″31 | 2位 | 394 | 江澤 巧泰 | 勝浦市陸協 | 2′01″68 | ||||
3位 | 353 | 伊利 和恭 | 早大同好会 | 50″43 | 3位 | 355 | 片 秀嵩 | 早大同好会 | 2′02″02 | ||||
4位 | 350 | 春田 剛志 | 早大同好会 | 51″98 | 4位 | 285 | 山下 弁二 | YRC | 2′02″11 | ||||
5位 | 126 | 林 晃己 | 同志社クローバ | 52″60 | 5位 | 462 | 近藤 克典 | 大工大OB | 2′02″19 | ||||
6位 | 412 | 高橋 直人 | 帝京平成大 | 52″61 | 6位 | 214 | 金子磨王斗 | 東京陸協 | 2′02″61 | ||||
男子1500m | 男子5000m | ||||||||||||
1位 | 1101 | 渡邊 伯光 | NTTドコモ | 4′07″13 | 1位 | 1107 | 三浦 裕一 | アミノバイタル | 15′30″14 | ||||
2位 | 285 | 山下 弁二 | YRC | 4′07″93 | 2位 | 1101 | 渡邊 伯光 | コミネクラブ | 15′42″54 | ||||
3位 | 1107 | 三浦 裕一 | アミノバイタル | 4′10″42 | 3位 | 1102 | 石田 剛士 | アスペクトコア | 15′45″95 | ||||
4位 | 220 | 久常 智亮 | 立命館同好会 | 4′14″66 | 4位 | 1112 | 井原 端貴 | 近農AC | 16′13″70 | ||||
5位 | 1005 | 佐伯 亮祐 | 立命館同好会 | 4′14″95 | 5位 | 1108 | 南端 一摩 | 京都成章高 | 16′14″41 | ||||
6位 | 461 | 岡本 直也 | 淑徳大 | 4′17″34 | 6位 | 1121 | 柴田 泰宏 | 龍谷大S・R | 16′21″41 | ||||
男子10000m | |||||||||||||
1位 | 1001 | 牧野 冴希 | 川口陸協 | 30′09″42 GR | |||||||||
2位 | 1002 | 斉藤 裕之 | 千葉工大 | 32′04″13 | |||||||||
3位 | 1003 | 平田 治 | 陸王 | 32′59″72 | |||||||||
4位 | 1015 | 森岡 修 | わかやま | 33′29″33 | |||||||||
5位 | 1004 | 小寺 晃弘 | Freemax | 33′35″38 | |||||||||
6位 | 1005 | 佐伯 亮祐 | 立命館同好会 | 34′06″98 | |||||||||
中学男子100m(+1.4) | 中学男子1500m | ||||||||||||
1位 | 97 | 上田 壮 | コミネクラブ | 11″86 | 1位 | 95 | 深澤 哲也 | コミネクラブ | 4′23″06 | ||||
2位 | 96 | 藤原 開 | コミネクラブ | 11″87 | 2位 | 10 | 蘆田 恵伍 | 七条中 | 4′27″32 | ||||
3位 | 101 | 岡井 健登 | コミネクラブ | 11″94 | 3位 | 74 | 深沢 晃平 | 神川中 | 4′27″52 | ||||
4位 | 242 | 藤井 洸希 | 滋賀大付属中 | 11″96 | 4位 | 98 | 北川 善幸 | コミネクラブ | 4′37″12 | ||||
5位 | 166 | 松尾 泉 | 城北AC | 11″97 | 5位 | 73 | 和田 崚吾 | 神川中 | 4′38″56 | ||||
5位 | 41 | 大倉渉太郎 | 花園中 | 12″02 | 6位 | 453 | 小谷 勇気 | 川口中 | 4′40″57 | ||||
壮年男子100m(+1.6) | 壮年男子1500m | ||||||||||||
1位 | 6 | 須川 好教 | 野田川クラブ | 11″49 | GR | 1位 | 62 | 井上 敦至 | 岩滝陸上クラブ | 4′36″42 | |||
2位 | 411 | 早川 行友 | チーム夢を力に | 11″93 | 2位 | 1 | 足立 浩一 | 京都ランナーズ | 4′41″93 | ||||
3位 | 465 | 池野 昌弘 | IKFRC | 11″95 | 3位 | 251 | 野上 周作 | 岡山陸上クラブ | 4′44″30 | ||||
4位 | 426 | 岡本 光男 | ― | 12″20 | 4位 | 197 | 武林 誠 | 京都マスターズ | 4′56″45 | ||||
5位 | 154 | 渡辺 一生 | ― | 12″28 | 5位 | 1204 | 内田 武史 | Pana電光 | 5′01″23 | ||||
6位 | 14 | 藤原 康裕 | 綾部AC | 12″33 | 6位 | 205 | 元村 善洋 | ガオーG&T日本 | 5′35″84 | ||||
壮年男子5000m | |||||||||||||
1位 | 1201 | 喜多村和弘 | 京都陸協 | 15′49″17 GR | |||||||||
2位 | 1202 | 大庭 幸治 | ― | 16′51″19 | |||||||||
3位 | 1203 | 増馬 俊之 | 京都ランナーズ | 17′17″87 | |||||||||
4位 | 1208 | 山下 浩一 | 自衛隊kawanisi | 17′41″35 | |||||||||
5位 | 1204 | 内田 武史 | Pana電光 | 18′06″41 | |||||||||
6位 | 1013 | 関 崇彦 | ― | 18′34″65 | |||||||||
男子4×100mR | 男子4×400mR | ||||||||||||
1位 | 国士舘大 | 41″74 | GR | 1位 | 専修大 | 3′27″71 | |||||||
2位 | 慶大三田 | 44″29 | 2位 | Univ.AC | 3′32″26 | ||||||||
3位 | 中大同好会 | 44″43 | 3位 | 関学大高等部 | 3′34″14 | ||||||||
4位 | 専修大 | 44″47 | 4位 | 同志社クローバ | 3′34″72 | ||||||||
5位 | 日体大同好会 | 44″96 | 5位 | YRC | 3′36″80 | ||||||||
6位 | 関学大同好会 | 45″25 | 6位 | 阪大駅伝同好会 | 3′37″56 | ||||||||
男子走高跳 | 男子走幅跳 | ||||||||||||
1位 | 249 | 露木 諒 | 慶大 | 2m05 | GR | 1位 | 431 | 須田 学 | 大阪空港T&F | 7m09(+0.6) | |||
2位 | 61 | 神子 智孝 | 東京情大AC | 1m92 | 2位 | 19 | 白市 純也 | AC.LINK | 6m69(+0.8) | ||||
3位 | 340 | 江上 将平 | 慶應三四会 | 1m89 | 3位 | 248 | 本間 崇之 | 慶大 | 6m62(+1.5) | ||||
4位 | 341 | 由良 昌大 | 慶應三四会 | 1m80 | 4位 | 331 | 森田智比呂 | ダイモスポーツ | 6m58(+0.5) | ||||
5位 | 15 | 吉田 拓也 | AC.LINK | 1m80 | 5位 | 445 | 大藤 元理 | 幾央大 | 6m54(+0.4) | ||||
6位 | 332 | 藤田 椋 | タイモスポーツ | 1m75 | 6位 | 378 | 林 洋一郎 | 阿倍野高 | 6m25(+0.4) | ||||
男子三段跳 | 男子砲丸投 | ||||||||||||
1位 | 189 | 鳥越 陽介 | エヌアイオ | 15m04(-2.5) | 1位 | 16 | 桐村 啓志 | 福知山AC | 12m42 | ||||
2位 | 19 | 白市 純也 | AC.LINK | 14m24(-1.1) | 2位 | 157 | 船引 規正 | 兵庫教育大 | 11m10 | ||||
3位 | 333 | 衛藤 正則 | マスリートネット | 13m95(-2.4) | 3位 | 342 | 清田 康弘 | 慶應三四会 | 9m89 | ||||
4位 | 468 | 菅谷 哲志 | ビーアング | 13m82(-1.5) | 4位 | 108 | 宮田 拓史 | 豊明跳躍友の会 | 9m80 | ||||
5位 | 130 | 岡本 洸平 | 同志社クローバ | 13m11(-1.7) | 5位 | 199 | 黄田 俊英 | ガオーG&T日本 | 9m51 | ||||
6位 | 253 | 緒方 健二 | ミチカチ | 12m54(-1.0) | 6位 | 402 | 磯 隆行 | 千葉工大 | 8m99 | ||||
高校男子砲丸投 | |||||||||||||
1位 | 115 | 梶本 貴志 | 関学大 | 11m91 | |||||||||
2位 | |||||||||||||
3位 | |||||||||||||
4位 | |||||||||||||
5位 | |||||||||||||
6位 | |||||||||||||
中学男子走幅跳 | 中学男子砲丸投 | ||||||||||||
1位 | 161 | 清水 裕也 | 立命館中 | 5m82(+0.8) | 1位 | 160 | 木谷 航 | 立命館中 | 11m66 | GR | |||
2位 | 87 | 狩野 陽 | 長岡四中 | 5m57(+0.7) | 2位 | 41 | 大倉渉太郎 | 花園中 | 11m60 | GR | |||
3位 | 89 | 内田 佑生 | 洛南中 | 5m52(+0.7) | 3位 | 42 | 山本 眞仁 | 花園中 | 10m01 | ||||
4位 | 39 | 田中 明裕 | 花園中 | 5m37(+0.6) | 4位 | 86 | 岩本 大輔 | 長岡四中 | 10m00 | ||||
5位 | 180 | 吉田 圭吾 | 西京極クラブ | 5m21(+0.9) | 5位 | 11 | 齋籐 健登 | 小栗栖中 | 9m81 | ||||
6位 | 38 | 田中 快鷹 | 花園中 | 4m89(+0.6) | 6位 | 12 | 黄前 光 | 小栗栖中 | 8m61 | ||||
女子100m(+1.1) | 女子200m(+1.5) | ||||||||||||
1位 | 145 | 牧村 英莉 | KWC | 12″74 | 1位 | 136 | 藤本 瑛子 | 早大同好会 | 26″83 | ||||
2位 | 134 | 石井 弘恵 | 早大同好会 | 12″93 | 2位 | 137 | 岡野 昌子 | 早大同好会 | 27″00 | ||||
3位 | 133 | 山本 香菜 | 早大同好会 | 13″01 | 3位 | 121 | 島田 亜依 | 専修大 | 27″16 | ||||
4位 | 129 | 田中 泉 | OSAKA.AC | 13″25 | 4位 | 129 | 田中 泉 | OSAKA.AC | 27″21 | ||||
5位 | 121 | 島田 亜依 | 専修大 | 13″28 | 5位 | 55 | 吉武 美保 | 同志社クローバ | 28″70 | ||||
6位 | 144 | 倉光 愛 | KWC | 13″38 | 6位 | 38 | 冨樫 暁子 | ENDRESS | 29″19 | ||||
女子400m | 女子800m | ||||||||||||
1位 | 65 | 木村 寧々 | 桂坂RC京都 | 1′06″10 | 1位 | 97 | 上中 莉緒 | のうみそJr | 2′24″60 | ||||
2位 | 119 | 佐々木 彩 | 嵯峨野高 | 1′07″76 | 2位 | 15 | 菅野 七虹 | コミネクラブ | 2′26″67 | ||||
3位 | 123 | 岩越 佳子 | 韋駄天 | 1′10″72 | 3位 | 119 | 佐々木 彩 | 嵯峨野高 | 2′30″68 | ||||
4位 | 4位 | 126 | 近藤有可里 | チームRC | 2′31″88 | ||||||||
5位 | 5位 | 103 | 中村 静香 | 西京極クラブ | 2′37″67 | ||||||||
6位 | 6位 | 36 | 古塚 千紗 | 竜大SR | 2′38″51 | ||||||||
女子1500m | 女子5000m | ||||||||||||
1位 | 143 | 立岡 可衣 | 早大同好会 | 4′56″13 | 1位 | 1226 | 高橋 祐子 | 洛北陸友会 | 17′59″20 | ||||
2位 | 131 | 小林 野絵 | 早大同好会 | 5′00″90 | 2位 | 1227 | 三重野優香 | Freemax | 18′47″21 | ||||
3位 | 82 | 藤野 彩花 | 中大同好会 | 5′02″91 | 3位 | 1232 | 外峯 陽子 | 京都ランナーズ | 19′15″02 | ||||
4位 | 132 | 高橋 由佳 | 早大同好会 | 5′03″61 | 4位 | 1228 | 谷口 直美 | 山科中 | 19′15″53 | ||||
5位 | 21 | 木本由香里 | 近農AC | 5′08″95 | 5位 | 1230 | 吉澤 綾乃 | 同志社クローバ | 20′43″12 | ||||
6位 | 101 | 栗倉 史帆 | 西京極クラブ | 5′22″81 | 6位 | 1229 | 百瀬 綾子 | ― | 21′24″58 | ||||
中学女子100m(+1.6) | 中学女子1500m | ||||||||||||
1位 | 61 | 中村 有希 | ジラソーレ与謝 | 13″43 | 1位 | 97 | 上中 莉緒 | のうみそJr | 4′55″53 GR | ||||
2位 | 41 | 金山 由佳 | 洛南中 | 13″71 | 2位 | 25 | 大田 唯 | 立命館中 | 4′57″45 GR | ||||
3位 | 40 | 安田 颯希 | 洛南中 | 13″73 | 3位 | 42 | 喜多尾麻未 | 二条中 | 5′04″40 GR | ||||
4位 | 34 | 藤田小百合 | 長岡四中 | 13″84 | 4位 | 1228 | 谷口 直美 | 山科中 | 5′05″80 | ||||
5位 | 69 | 西風穂摘美 | 桂坂RC京都 | 13″86 | 5位 | 1 | 青木 奈波 | 下京中 | 5′08″62 | ||||
6位 | 13 | 高保 美咲 | コミネクラブ | 14″22 | 6位 | 5 | 廣川 風佳 | 松原中 | 5′10″08 | ||||
女子4×100mR | |||||||||||||
1位 | 早大同好会A | 50″11 | GR | ||||||||||
2位 | KWC | 52″24 | |||||||||||
3位 | 早大同好会B | 52″28 | |||||||||||
4位 | 長岡四中 | 54″01 | |||||||||||
5位 | 桂坂RC京都A | 54″78 | |||||||||||
6位 | 中大同好会 | 54″94 | |||||||||||
女子走高跳 | |||||||||||||
1位 | 63 | 上島みどり | 花園中 | 1m53 | |||||||||
2位 | 62 | 中山 知美 | 花園中 | 1m45 | |||||||||
3位 | 6 | 三田 惠子 | AC-LINK | 1m40 | |||||||||
4位 | 50 | 大竹 絢子 | 京都工繊大 | 1m40 | |||||||||
5位 | 52 | 大竹 朋子 | 京都工繊大 | 1m35 | |||||||||
6位 | |||||||||||||
女子走幅跳 | 女子砲丸投 | ||||||||||||
1位 | 78 | 遠藤 桃子 | 中大同好会 | 5m02(+0.3) | 1位 | 77 | 高岡アンジェリカ | 陸王 | 4m25 | ||||
2位 | 155 | 吉田 温 | 韋駄天 | 4m95(+0.1) | 2位 | ||||||||
3位 | 99 | 大坂間未可 | ステップ | 4m89(+0.0) | 3位 | ||||||||
4位 | 118 | 流石真理子 | ― | 4m77(+0.9) | 4位 | ||||||||
5位 | 158 | 徳山智亜紀 | 畿央大 | 4m66(+0.2) | 5位 | ||||||||
6位 | 151 | 一色ラーリ | 阿倍野高 | 4m64(+0.1) | 6位 | ||||||||
中学女子走幅跳 | 中学女子砲丸投 | ||||||||||||
1位 | 33 | 坂東 真希 | 長岡四中 | 4m86( -0.3) | 1位 | 77 | 高岡アンジェリカ | 八田中 | 9m52 | ||||
2位 | 85 | 中村 有希 | ジラソーレ与謝 | 4m85(+0.7) | 2位 | 23 | 塩津 侑生 | 立命館中 | 9m35 | ||||
3位 | 3位 | 92 | 藤井 愛 | 陸王 | 8m30 | ||||||||
4位 | 4位 | 27 | 西川 里奈 | 立命館中 | 7m64 | ||||||||
5位 | 5位 | 93 | 濱中 里穂 | 陸王 | 6m81 | ||||||||
6位 | 6位 | ||||||||||||
≪オープン種目≫ | |||||||||||||
男子100m(+1.6) | 男子5000m | ||||||||||||
1位 | 369 | 伊藤孝太郎 | 国士舘大 | 11″49 | 1位 | 1216 | 水木 克尚 | 中牧RC | 16′57″76 | ||||
2位 | 414 | 田村 修治 | 同志社クローバ | 11″90 | 2位 | 1218 | 五十嵐 真 | SWAC | 17′16″60 | ||||
3位 | 146 | 田中 義則 | 大阪マスターズ | 12″14 | 3位 | 1220 | 河端 義弘 | ― | 17′27″63 | ||||
4位 | 329 | 白川 伸一 | ― | 12″51 | 4位 | 1118 | 林 学 | ― | 17′59″05 | ||||
5位 | 174 | 青山 将之 | 西京極クラブ | 12″75 | 5位 | 1214 | 河埜 健次 | びわこランナーズ | 19′44″04 | ||||
6位 | 48 | 内藤孝志郎 | 花園中 | 12″77 | 6位 | 1222 | 櫻井 健人 | ― | 19′54″15 | ||||
女子100m(+1.4) | |||||||||||||
1位 | 108 | 後藤 亜依 | 西京極クラブ | 14″18 | |||||||||
2位 | 110 | 西川 真央 | 西京極クラブ | 14″20 | |||||||||
3位 | 109 | 高嶋 祐花 | 西京極クラブ | 15″38 | |||||||||
4位 | 107 | 中田 早紀 | 西京極クラブ | 15″45 | |||||||||
5位 | |||||||||||||
6位 | |||||||||||||
以 上 |