順位 | 単語 | 語数 | 割合 |
1 | love | 466 | 0.88% |
2 | down | 363 | 0.69% |
3 | know | 333 | 0.63% |
4 | get | 321 | 0.61% |
5 | go | 287 | 0.54% |
6 | say | 286 | 0.54% |
7 | just | 283 | 0.54% |
8 | take | 255 | 0.48% |
9 | want | 233 | 0.44% |
10 | baby | 226 | 0.43% |
11 | come | 222 | 0.42% |
11 | one | 222 | 0.42% |
13 | out | 207 | 0.39% |
14 | up | 203 | 0.38% |
15 | need | 198 | 0.37% |
16 | see | 195 | 0.42% |
17 | time | 185 | 0.35% |
18 | let | 180 | 0.34% |
19 | back | 178 | 0.34% |
19 | make | 178 | 0.34% |
21 | never | 177 | 0.33% |
22 | now | 171 | 0.32% |
23 | night | 165 | 0.31% |
24 | run | 163 | 0.31% |
25 | look | 159 | 0.30% |
| |
順位 | 単語 | 語数 | 割合 |
26 | tell | 155 | 0.29% |
27 | give | 149 | 0.28% |
28 | feel | 144 | 0.27% |
29 | man | 143 | 0.27% |
30 | more | 122 | 0.23% |
31 | live | 118 | 0.22% |
32 | girl | 117 | 0.22% |
33 | woman | 111 | 0.21% |
34 | rock | 109 | 0.21% |
34 | way | 109 | 0.21% |
36 | tonight | 107 | 0.20% |
37 | bad | 106 | 0.20% |
37 | too | 106 | 0.20% |
39 | well(「良く」) | 103 | 0.19% |
40 | think | 101 | 0.19% |
41 | little | 99 | 0.19% |
42 | try | 98 | 0.19% |
43 | shake | 95 | 0.18% |
44 | cry | 94 | 0.18% |
44 | good | 94 | 0.18% | 46 | eye | 93 | 0.18% |
47 | nothing | 90 | 0.18% |
48 | keep | 89 | 0.17% |
49 | right(「本当」) | 86 | 0.16% |
50 | away | 85 | 0.16% |
50 | boy | 85 | 0.16% |
50 | heart | 85 | 0.16% |
53 | really | 82 | 0.16% |
54 | find | 76 | 0.14% |
55 | leave | 75 | 0.14% |
55 | line | 75 | 0.14% |
55 | roll | 75 | 0.14% |
58 | hand | 74 | 0.14% |
58 | head | 74 | 0.14% |
58 | only | 74 | 0.14% |
58 | thing | 74 | 0.14% |
◆現れ語数(総曲数 236曲) 頻度=1曲にその語彙が含まれる確率。
順位 | 単語 | 現れ数 | 頻度 |
1 | just | 130 | 55.1% |
2 | know | 125 | 53.0% |
3 | down | 120 | 50.8% |
4 | go | 112 | 47.5% |
4 | take | 112 | 47.5% |
6 | get | 111 | 47.0% |
6 | say | 111 | 47.0% |
8 | love | 109 | 46.2% |
9 | come | 101 | 42.8% |
9 | time | 101 | 42.8% |
9 | want | 101 | 42.8% |
12 | out | 100 | 42.4% |
13 | see | 99 | 41.9% |
14 | up | 97 | 41.1% |
15 | make | 93 | 39.4% |
16 | one | 88 | 37.3% |
17 | now | 85 | 36.0% |
18 | never | 84 | 35.6% |
19 | baby | 82 |
34.7% |
20 | night | 79 | 33.5% |
21 | look | 78 | 33.1% |
21 | tell | 78 | 33.1% |
23 | need | 75 | 31.8% |
24 | feel | 68 | 28.8% |
25 | back | 66 | 28.0% |
| |
順位 | 単語 | 現れ数 | 頻度 |
26 | let | 64 | 27.1% |
26 | man | 64 | 27.1% |
28 | way | 63 | 26.7% |
29 | give | 62 | 26.3% |
30 | more | 58 | 24.6% |
31 | eye | 55 | 23.3% |
32 | live | 54 | 22.9% |
33 | try | 53 | 22.5% |
34 | well(「良く」) | 52 | 22.0% |
35 | good | 51 | 21.6% |
36 | away | 50 | 21.2% |
37 | run | 49 | 20.8% |
38 | thing | 48 | 20.3% |
39 | head | 47 | 19.9% |
40 | right(「本当」) | 46 | 19.5% |
40 | think | 46 | 19.5% |
40 | too | 46 | 19.5% |
40 | turn | 46 | 19.5% |
44 | nothing | 45 | 19.1% |
45 | find | 44 | 18.6% | 46 | only | 44 | 18.6% |
47 | keep | 43 | 18.2% |
47 | line | 43 | 18.2% |
47 | world | 43 | 18.2% |
50 | call | 42 | 17.8% |
50 | life | 42 | 17.8% |
50 | really | 42 | 17.8% |
53 | leave | 41 | 17.4% |
54 | girl | 40 | 16.9% |
54 | heart | 40 | 16.9% |
54 | woman | 40 | 16.9% |
57 | street | 39 | 16.5% |
58 | cry | 38 | 16.1% |
58 | die | 38 | 16.1% |
58 | dream | 38 | 16.1% |
58 | hand | 38 | 16.1% |
58 | hear | 38 | 16.1% |
58 | little | 38 | 16.1% |
58 | something | 38 | 16.1% |
まだ総数が少ないので何とも言えないが、両者とも似通った結果になったと思う。自分的には night、baby、feel、shake など、「らしい」言葉がランクインしてそれが嬉しい。今後集計するたびにこの順位や語彙は変動すると思うので、乞うご期待。次回は古典系メタルとかをやる予定。
集計トップへ戻る
|
|