| 順位 | 単語 | 現れ数 | 頻度 | 前回順位 |
| 1 | know | 189 | 52.5% | 2 |
| 2 | just | 180 | 50.0% | 1 |
| 3 | go | 175 | 48.6% | 4 |
| 4 | down | 170 | 47.2% | 3 |
| 5 | love | 166 | 46.1% | 8 |
| 6 | time | 161 | 44.7% | 9 |
| 7 | get | 160 | 44.4% | 6 |
| 8 | take | 156 | 43.3% | 4 |
| 9 | say | 152 | 42.2% | 6 |
| 10 | come | 150 | 41.7% | 9 |
| 11 | out | 149 | 41.4% | 12 |
| 12 | see | 144 | 40.0% | 13 |
| 13 | want | 141 | 39.2% | 9 |
| 14 | make | 132 | 36.7% | 15 |
| 15 | up | 126 | 35.0% | 14 |
| 16 | now | 123 | 34.2% | 17 |
| 17 | night | 117 | 32.5% | 20 |
| 18 | baby | 114 | 31.7% | 19 |
| 19 | never | 113 | 31.4% | 18 |
| 19 | one | 113 | 31.4% | 16 |
| 21 | tell | 110 | 30.6% | 21 |
| 21 | way | 110 | 30.6% | 28 |
| 23 | look | 109 | 30.3% | 21 |
| 24 | need | 101 | 28.1% | 23 |
| 25 | feel | 99 | 27.5% | 24 |
| |
| 順位 | 単語 | 現れ数 | 頻度 | 前回順位 |
| 26 | back | 93 | 25.8% | 25 |
| 27 | let | 92 | 25.6% | 26 |
| 28 | give | 90 | 25.0% | 29 |
| 29 | man | 87 | 24.2% | 26 |
| 29 | more | 87 | 24.2% | 30 |
| 31 | eye | 84 | 23.3% | 31 |
| 32 | thing | 81 | 22.5% | 38 |
| 33 | try | 80 | 22.2% | 33 |
| 34 | away | 79 | 21.9% | 36 |
| 35 | good | 77 | 21.4% | 35 |
| 35 | run | 77 | 21.4% | 37 |
| 37 | live | 76 | 21.1% | 32 |
| 38 | think | 74 | 20.6% | 40 |
| 39 | life | 72 | 20.0% | 50 |
| 39 | well(「良く」) | 72 | 20.0% | 34 |
| 41 | day | 71 | 19.7% | 外 |
| 41 | find | 71 | 19.7% | 45 |
| 43 | head | 69 | 19.2% | 39 |
| 43 | keep | 69 | 19.2% | 47 |
| 43 | right(「本当」) | 69 | 19.2% | 40 |
| 46 | only | 68 | 18.9% | 46 |
| 46 | too | 68 | 18.9% | 40 |
| 48 | cry | 66 | 18.3% | 58 |
| 48 | world | 66 | 18.3% | 47 |
| 50 | leave | 65 | 18.1% | 53 |
| 51 | turn | 64 | 17.8% | 40 |
| 52 | hear | 61 | 16.9% | 58 |
| 52 | really | 61 | 16.9% | 50 |
| 54 | girl | 60 | 16.7% | 54 |
| 55 | mind(「心」) | 59 | 16.4% | 外 |
| 56 | call | 57 | 15.8% | 50 |
| 56 | die | 57 | 15.8% | 58 |
| 56 | dream | 57 | 15.8% | 58 |
| 56 | nothing | 57 | 15.8% | 44 |
| 56 | still | 57 | 15.8% | 外 |
今回集計対象のSCORPIONSは、1970年代と、80年代以降でだいぶ作品の色合いが異なるので、対象アルバム次第では多少結果に差が出たかもしれない。 また、前回に比べ love ののべ語数が激増しているのは、KISSを集計対象に入れたためである(笑)。night も同様と思われる。しかし、特筆すべきはKISSの「ボキャ貧」っぷりである。KISSの集計に使用した28曲の語彙数は 685。 これは、曲数同じくらい(26曲)で集計を行ったLED ZEPPELINの 836 を下回るばかりか、たった21曲しか集計しなかったBLACK SABBATHの 741 すらも下回っているのである。 KISSの歌詞はやたらと同じフレーズを連呼するものが多く、曲のテーマがだいたい同じ(女の子の話ばっか)なので、こういう惨めな(?)数字になってしまったものと思われる。でもこれで何十年もメシ喰ってんだから、やっぱり偉大なバンドだと思う。もっとも、これは今回選んだ3枚による集計結果であり、アルバムを替えれば結果が違う可能性も大いにある、ということを付け加えておく。 また、M.S.G.やBLACK SABBATHには非日常的な歌詞がけっこう含まれているので、die や lose などがランクイン。この2つのバンドが「ヘヴィメタル」としても捉えられるのもうなづける。
集計トップへ戻る
|