| 順位 | 単語 | 語数 | 割合 |
| 1 | see | 102 | 0.52% |
| 2 | go | 100 | 0.51% |
| 3 | take | 97 | 0.49% |
| 4 | come | 90 | 0.46% |
| 4 | know | 90 | 0.46% |
| 6 | now | 88 | 0.45% |
| 7 | out | 83 | 0.42% |
| 8 | life | 81 | 0.41% |
| 9 | live | 80 | 0.40% |
| 10 | man | 75 | 0.35% |
| 11 | one | 71 | 0.36% |
| 12 | time | 69 | 0.35% |
| 13 | get | 68 | 0.34% |
| 14 | night | 63 | 0.32% |
| 15 | die | 57 | 0.29% |
| 16 | look | 56 | 0.28% |
| 17 | run | 55 | 0.28% |
| 18 | eye | 53 | 0.27% |
| 18 | never | 53 | 0.27% |
| 20 | stand | 51 | 0.26% |
| 21 | feel | 50 | 0.25% |
| 22 | back | 49 | 0.25% |
| 23 | away | 48 | 0.24% |
| 23 | burn | 48 | 0.24% |
| 23 | just | 48 | 0.24% |
| |
| 順位 | 単語 | 語数 | 割合 |
| 23 | want | 48 | 0.24% |
| 27 | down | 47 | 0.24% |
| 27 | say | 47 | 0.24% |
| 29 | up | 45 | 0.23% |
| 30 | find | 44 | 0.22% |
| 31 | break | 43 | 0.22% |
| 31 | love | 43 | 0.22% |
| 33 | unite | 42 | 0.21% |
| 34 | day | 39 | 0.20% |
| 35 | fear | 38 | 0.19% |
| 35 | law | 38 | 0.19% |
| 37 | fight | 37 | 0.19% |
| 37 | hell | 37 | 0.19% |
| 37 | tell | 37 | 0.19% |
| 40 | give | 36 | 0.18% |
| 40 | hear | 36 | 0.18% |
| 40 | let | 36 | 0.18% |
| 40 | think | 36 | 0.18% |
| 40 | world | 36 | 0.18% |
◆現れ語数(総曲数 107曲) 頻度=1曲にその語彙が含まれる確率。
| 順位 | 単語 | 現れ数 | 頻度 |
| 1 | out | 48 | 44.9% |
| 1 | take | 48 | 44.9% |
| 3 | see | 47 | 43.9% |
| 4 | go | 44 | 41.1% |
| 4 | life | 44 | 41.1% |
| 6 | know | 41 | 38.3% |
| 6 | time | 41 | 38.3% |
| 8 | live | 39 | 36.4% |
| 9 | night | 37 | 34.6% |
| 10 | get | 35 | 32.7% |
| 11 | man | 34 | 31.8% |
| 12 | eye | 33 | 30.8% |
| 12 | feel | 33 | 30.8% |
| 12 | look | 33 | 30.8% |
| 12 | up | 33 | 30.8% |
| 16 | down | 32 | 29.9% |
| 17 | die | 30 | 28.0% |
| 18 | never | 28 | 26.2% |
| 19 | let | 26 | 24.3% |
| 20 | just | 25 | 23.4% |
| 20 | say | 25 | 23.4% |
| 22 | day | 24 | 22.4% |
| 22 | death | 24 | 22.4% |
| 22 | give | 24 | 22.4% |
| 22 | run | 24 | 22.4% |
| |
| 順位 | 単語 | 現れ数 | 頻度 |
| 26 | burn | 23 | 21.5% |
| 26 | find | 23 | 21.5% |
| 26 | hear | 23 | 21.5% |
| 26 | light | 23 | 21.5% |
| 26 | want | 23 | 21.5% |
| 31 | begin | 22 | 20.6% |
| 31 | fire | 22 | 20.6% |
| 31 | make | 22 | 20.6% |
| 31 | scream | 22 | 20.6% |
| 31 | try | 22 | 20.6% |
| 36 | away | 21 | 19.6% |
| 36 | call | 21 | 19.6% |
| 36 | end | 21 | 19.6% |
| 36 | fall | 21 | 19.6% |
| 36 | fear | 21 | 19.6% |
| 36 | love | 21 | 19.6% |
ハードロック系の集計結果(2回目)と比較して結果を見てみる。のべ語数を見ると、ほとんどは同じような単語だが、順位がだいぶ違う。ハードロック系では圧倒的1位の love が、31位に留まっている。また、ハードロック系では30位付近の man と live、50位の life がトップ10入りしている。さらに、60位にやっとランクインの die 、ランク外の burn はそれぞれ15位、23位とかなりの高順位である。そして、girl、baby はランク外になってしまっている。 現れ語数は、今回総曲数が107曲と少ないため、信頼度がいまいちだが、それでも「らしい」特徴は表れていると思う。love が36位で、baby と girl がランク外である。逆にハードロック系ではランク外のdie が17位、death が22位にランクインしている。つまり、両ヘヴィメタルバンドは恋愛や女の子がらみの歌がほとんどなく、人の生き死にに関わるような歌詞ばかり書いている、という事実が明らかである。まさに鋼鉄の巨神…! ちなみに、のべ語数33位にランクインしている unite という単語はすべてJUDAS PRIESTの「United」からである。集計総数が少ないとこういった珍現象も下位のほうでは起きるので、結果を鵜呑みにするのは危険。
集計トップへ戻る
|
|