| 順位 | 単語 | 語数 | 割合 | 前回順位 |
| 1 | love | 941 | 0.91% | 1 |
| 2 | know | 776 | 0.74% | 2 |
| 3 | go | 652 | 0.63% | 5 |
| 4 | just | 604 | 0.58% | 6 |
| 5 | down | 593 | 0.57% | 3 |
| 6 | get | 569 | 0.55% | 4 |
| 7 | out | 499 | 0.48% | 8 |
| 8 | come | 497 | 0.48% | 13 |
| 9 | say | 457 | 0.44% | 7 |
| 10 | see | 452 | 0.43% | 14 |
| 11 | night | 444 | 0.43% | 15 |
| 12 | want | 440 | 0.42% | 11 |
| 13 | time | 434 | 0.42% | 12 |
| 14 | one | 421 | 0.40% | 16 |
| 15 | take | 414 | 0.40% | 10 |
| 16 | baby | 395 | 0.38% | 9 |
| 17 | make | 379 | 0.36% | 16 |
| 18 | up | 365 | 0.35% | 20 |
| 19 | feel | 353 | 0.34% | 25 |
| 20 | never | 348 | 0.33% | 23 |
| 21 | back | 329 | 0.32% | 24 |
| 22 | look | 325 | 0.31% | 21 |
| 23 | now | 322 | 0.31% | 18 |
| 24 | need | 318 | 0.31% | 18 |
| 24 | way | 318 | 0.31% | 28 |
| 26 | let | 311 | 0.30% | 22 |
| 27 | run | 307 | 0.29% | 26 |
| 28 | tell | 305 | 0.29% | 29 |
| 29 | give | 285 | 0.27% | 26 |
| 30 | live | 262 | 0.25% | 30 |
| |
| 順位 | 単語 | 語数 | 割合 | 前回順位 |
| 31 | rock | 248 | 0.24% | 32 |
| 32 | away | 247 | 0.24% | 38 |
| 33 | eye | 241 | 0.23% | 47 |
| 34 | man | 217 | 0.21% | 31 |
| 35 | more | 216 | 0.21% | 33 |
| 36 | try | 200 | 0.19% | 37 |
| 37 | long | 194 | 0.19% | 外 |
| 38 | leave | 190 | 0.18% | 56 |
| 39 | think | 190 | 0.18% | 35 |
| 40 | bad | 187 | 0.18% | 53 |
| 41 | tonight | 186 | 0.18% | 34 |
| 41 | too | 186 | 0.18% | 46 |
| 43 | girl | 183 | 0.18% | 36 |
| 44 | heart | 182 | 0.17% | 外 |
| 44 | right(「本当」) | 182 | 0.17% | 50 |
| 46 | lose | 181 | 0.17% | 56 |
| 46 | only | 181 | 0.17% | 59 |
| 48 | nothing | 180 | 0.17% | 38 |
| 48 | well(「良く」) | 180 | 0.17% | 42 |
| 48 | woman | 180 | 0.17% | 45 |
| 51 | thing | 179 | 0.17% | 47 |
| 52 | cry | 171 | 0.16% | 42 |
| 53 | life | 170 | 0.16% | 47 |
| 54 | really | 169 | 0.16% | 40 |
| 55 | keep | 168 | 0.16% | 40 |
| 56 | world | 167 | 0.16% | 47 |
| 57 | good | 160 | 0.15% | 42 |
| 58 | again | 159 | 0.15% | 外 |
| 59 | roll | 157 | 0.15% | 54 |
| 60 | day | 156 | 0.15% | 60 |
| 61 | find | 153 | 0.15% | 54 |
| 62 | home | 150 | 0.14% | 外 |
| 63 | die | 144 | 0.14% | 60 |
| 63 | turn | 144 | 0.14% | 外 |
| 65 | hear | 143 | 0.14% | 外 |
| 66 | always | 141 | 0.14% | 外 |
| 66 | light(「光、明るい」) | 141 | 0.14% | 外 |
| 66 | little | 141 | 0.14% | 52 |
| 69 | dream | 136 | 0.13% | 外 |
| 69 | walk | 136 | 0.13% | 外 |
| 71 | fire | 133 | 0.13% | 外 |
| 71 | mind(「心」) | 133 | 0.13% | 外 |
| 71 | wait | 133 | 0.13% | 外 |
| 74 | shake | 131 | 0.13% | 56 |
| 75 | boy | 129 | 0.12% | 外 |
| 75 | still | 129 | 0.12% | 外 |
| 77 | something | 125 | 0.12% | 外 |
| 78 | line | 122 | 0.12% | 外 |
| 79 | hand | 120 | 0.12% | 外 |
| 79 | head | 120 | 0.12% | 外 |
| 79 | stand | 120 | 0.12% | 外 |
◆現れ語数(総曲数 520曲) 頻度=1曲にその語彙が含まれる確率。
| 順位 | 単語 | 現れ数 | 頻度 | 前回順位 |
| 1 | know | 297 | 57.1% | 1 |
| 2 | just | 264 | 50.8% | 2 |
| 3 | go | 255 | 49.0% | 3 |
| 4 | down | 230 | 44.2% | 4 |
| 5 | come | 225 | 43.3% | 10 |
| 6 | time | 217 | 41.7% | 6 |
| 7 | see | 213 | 41.0% | 12 |
| 8 | get | 212 | 40.8% | 7 |
| 9 | out | 211 | 40.6% | 11 |
| 10 | say | 208 | 40.0% | 9 |
| 11 | love | 206 | 39.6% | 5 |
| 12 | take | 204 | 39.2% | 8 |
| 13 | want | 185 | 35.6% | 13 |
| 14 | make | 182 | 35.0% | 14 |
| 15 | up | 179 | 34.4% | 15 |
| 16 | never | 168 | 32.3% | 19 |
| 16 | way | 168 | 32.3% | 21 |
| 18 | night | 167 | 32.1% | 17 |
| 19 | now | 165 | 31.7% | 16 |
| 19 | one | 165 | 31.7% | 19 |
| 21 | feel | 159 | 30.6% | 25 |
| 22 | look | 155 | 29.8% | 23 |
| 23 | tell | 152 | 29.2% | 21 |
| 24 | back | 142 | 27.3% | 26 |
| 25 | baby | 133 | 25.6% | 18 |
| 25 | need | 133 | 25.6% | 24 |
| 27 | away | 128 | 24.6% | 34 |
| 27 | eye | 128 | 24.6% | 31 |
| 29 | let | 126 | 24.2% | 27 |
| 30 | give | 119 | 22.9% | 28 |
| |
| 順位 | 単語 | 現れ数 | 頻度 | 前回順位 |
| 31 | more | 117 | 22.5% | 29 |
| 32 | thing | 113 | 21.7% | 32 |
| 33 | try | 112 | 21.5% | 33 |
| 34 | think | 111 | 21.3% | 38 |
| 35 | run | 109 | 21.0% | 35 |
| 36 | only | 105 | 20.2% | 46 |
| 37 | leave | 104 | 20.0% | 50 |
| 37 | man | 104 | 20.0% | 29 |
| 37 | right(「本当」) | 104 | 20.0% | 43 |
| 40 | find | 100 | 19.2% | 41 |
| 40 | turn | 100 | 19.2% | 51 |
| 40 | well(「良く」) | 100 | 19.2% | 39 |
| 43 | life | 99 | 19.0% | 39 |
| 44 | hear | 98 | 18.8% | 52 |
| 45 | good | 96 | 18.5% | 35 |
| 45 | live | 96 | 18.5% | 37 |
| 47 | day | 94 | 18.1% | 41 |
| 48 | too | 92 | 17.7% | 46 |
| 49 | keep | 88 | 16.9% | 43 |
| 50 | heart | 86 | 16.5% | 外 |
| 51 | head | 84 | 16.2% | 43 |
| 51 | lose | 84 | 16.2% | 外 |
| 53 | mind(「心」) | 83 | 16.0% | 55 |
| 53 | world | 83 | 16.0% | 48 |
| 55 | dream | 82 | 15.8% | 56 |
| 55 | light(「光、明るい」) | 82 | 15.8% | 外 |
| 57 | cry | 81 | 15.6% | 48 |
| 57 | still | 81 | 15.6% | 56 |
| 59 | girl | 80 | 15.4% | 54 |
| 59 | long | 80 | 15.4% | 外 |
| 59 | really | 80 | 15.4% | 外 |
| 62 | die | 79 | 15.2% | 56 |
| 63 | break | 78 | 15.0% | 外 |
| 63 | nothing | 78 | 15.0% | 56 |
| 65 | something | 77 | 14.8% | 外 |
| 66 | hand | 76 | 14.6% | 外 |
| 67 | always | 75 | 14.4% | 外 |
| 67 | call | 75 | 14.4% | 56 |
| 69 | walk | 74 | 14.2% | 外 |
| 70 | again | 73 | 14.0% | 外 |
| 71 | line | 72 | 13.8% | 外 |
| 72 | seem | 70 | 13.5% | 外 |
| 73 | stand | 68 | 13.1% | 外 |
| 74 | hard | 67 | 12.9% | 外 |
| 75 | hold | 66 | 12.7% | 外 |
| 76 | fall | 64 | 12.3% | 外 |
| 77 | move | 64 | 12.3% | 外 |
| 78 | better | 63 | 12.1% | 外 |
| 79 | play | 63 | 12.1% | 外 |
| 80 | show | 63 | 12.1% | 外 |
今回集計したバンドはどちらかというと色気のある曲を作る方ではないので、のべ語数では baby がトップ10落ち、night、tonight、girl は順位が下がっている。ちなみにそんな中でも、DIO の曲では night はかなりの語数を占めていた。 あと、long がいきなり37位にランクインしており、まさか RAINBOW の "Long Live Rock 'N' Roll" 1曲の影響かと思ったが、現れ語数でもランクインしており、ふつうに多く用いられると思われる。 他にも、leave、only が急上昇。今回集計したバンド6組は孤独系(?)の単語が多かったということだろうか…。いずれにしろ、今後も集計を取っていけば順位が安定してくるはず。が、「超大物」はほとんど出揃っちゃった感じがする。第4回集計はバンドの選択が難しくなるね…。
集計トップへ戻る
|
|