| 順位 | 単語 | 語数 | 割合 | 前回順位 |
| 1 | love | 1186 | 0.88% | 1 |
| 2 | know | 1044 | 0.78% | 2 |
| 3 | go | 833 | 0.62% | 3 |
| 4 | down | 748 | 0.56% | 5 |
| 5 | just | 738 | 0.55% | 4 |
| 6 | get | 734 | 0.55% | 6 |
| 7 | come | 635 | 0.47% | 8 |
| 8 | out | 607 | 0.45% | 7 |
| 9 | see | 601 | 0.45% | 10 |
| 10 | say | 583 | 0.43% | 9 |
| 11 | time | 577 | 0.43% | 13 |
| 12 | want | 560 | 0.42% | 12 |
| 13 | night | 559 | 0.42% | 11 |
| 13 | take | 559 | 0.42% | 15 |
| 15 | one | 542 | 0.40% | 14 |
| 16 | now | 500 | 0.37% | 23 |
| 17 | make | 497 | 0.37% | 17 |
| 18 | baby | 484 | 0.36% | 16 |
| 19 | never | 463 | 0.34% | 20 |
| 20 | way | 441 | 0.33% | 24 |
| 21 | up | 438 | 0.33% | 18 |
| 22 | look | 427 | 0.32% | 22 |
| 23 | feel | 421 | 0.31% | 19 |
| 24 | back | 398 | 0.30% | 21 |
| 25 | need | 392 | 0.29% | 24 |
| 26 | give | 379 | 0.28% | 29 |
| 27 | let | 377 | 0.28% | 26 |
| 27 | tell | 377 | 0.28% | 28 |
| 29 | live | 349 | 0.26% | 30 |
| 30 | run | 343 | 0.26% | 27 |
| |
| 順位 | 単語 | 語数 | 割合 | 前回順位 |
| 31 | away | 335 | 0.25% | 32
| | 32 | eye | 305 | 0.23% | 33
| | 33 | think | 279 | 0.21% | 39
| | 34 | leave | 273 | 0.20% | 38
| | 35 | more | 265 | 0.20% | 35
| | 35 | rock | 265 | 0.20% | 31
| | 37 | heart | 259 | 0.19% | 44
| | 37 | right(「本当」) | 259 | 0.19% | 44
| | 39 | well(「良く」) | 255 | 0.19% | 48
| | 40 | man | 248 | 0.18% | 34
| | 41 | try | 245 | 0.18% | 36
| | 42 | too | 235 | 0.18% | 41
| | 43 | tonight | 234 | 0.17% | 41
| | 44 | only | 232 | 0.17% | 46 |
| 45 | girl | 228 | 0.17% | 43 |
| 46 | life | 226 | 0.17% | 53 |
| 47 | long(「長い」) | 223 | 0.17% | 37 |
| 48 | thing | 222 | 0.17% | 51 |
| 49 | nothing | 211 | 0.16% | 48 |
| 50 | lose | 209 | 0.16% | 46 |
| 50 | really | 209 | 0.16% | 54 |
| 52 | day | 207 | 0.15% | 60 |
| 52 | little | 207 | 0.15% | 66 |
| 54 | keep | 206 | 0.15% | 55 |
| 55 | bad | 205 | 0.15% | 40 |
| 56 | find | 203 | 0.15% | 61 |
| 57 | again | 201 | 0.15% | 58 |
| 58 | hear | 200 | 0.15% | 65 |
| 59 | good | 199 | 0.15% | 57 |
| 60 | cry | 197 | 0.15% | 52 |
| 61 | light(「光、明るい」) | 196 | 0.15% | 66 |
| 61 | world | 196 | 0.15% | 56 |
| 63 | wait | 192 | 0.14% | 71 |
| 63 | woman | 192 | 0.14% | 48 |
| 65 | turn | 184 | 0.14% | 63 |
| 66 | always | 177 | 0.13% | 66 |
| 66 | home | 177 | 0.13% | 62 |
| 66 | walk | 177 | 0.13% | 69 |
| 69 | shake | 175 | 0.13% | 74 |
| 70 | dream | 172 | 0.13% | 69 |
| 71 | mind(「心」) | 170 | 0.13% | 71 |
| 72 | roll | 168 | 0.13% | 59 |
| 73 | stand | 167 | 0.12% | 外 |
| 74 | fire | 165 | 0.12% | 71 |
| 75 | call | 162 | 0.12% | 外 |
| 76 | hand | 160 | 0.12% | 79 |
| 77 | die | 158 | 0.12% | 63 |
| 78 | still | 157 | 0.12% | 75 |
| 79 | head | 156 | 0.12% | 79 |
| 80 | something | 154 | 0.11% | 77 |
◆現れ語数(総曲数 666曲) 頻度=1曲にその語彙が含まれる確率。
| 順位 | 単語 | 現れ数 | 頻度 | 前回順位 |
| 1 | know | 385 | 57.8% | 1 |
| 2 | just | 332 | 49.8% | 2 |
| 3 | go | 327 | 49.1% | 3 |
| 4 | down | 284 | 42.6% | 4 |
| 5 | come | 283 | 42.5% | 5 |
| 5 | time | 283 | 42.5% | 6 |
| 7 | see | 282 | 42.3% | 7 |
| 8 | take | 274 | 41.1% | 12 |
| 9 | get | 273 | 41.0% | 8 |
| 9 | love | 273 | 41.0% | 11 |
| 11 | out | 263 | 39.5% | 9
| | 12 | say | 262 | 39.3% | 10 |
| 13 | make | 241 | 36.2% | 14 |
| 14 | up | 229 | 34.4% | 15 |
| 14 | want | 229 | 34.4% | 13 |
| 16 | now | 223 | 33.5% | 19 |
| 17 | way | 221 | 33.2% | 16 |
| 18 | one | 219 | 32.9% | 19 |
| 19 | night | 216 | 32.4% | 18 |
| 20 | never | 215 | 32.3% | 16 |
| 21 | feel | 195 | 29.3% | 21 |
| 21 | look | 195 | 29.3% | 22 |
| 21 | tell | 195 | 29.3% | 23 |
| 24 | away | 169 | 25.4% | 27 |
| 24 | baby | 169 | 25.4% | 25 |
| 24 | need | 169 | 25.4% | 25 |
| 27 | back | 168 | 25.2% | 24 |
| 28 | eye | 160 | 24.0% | 27 |
| 28 | think | 160 | 24.0% | 34 |
| 30 | let | 156 | 23.4% | 29 |
| |
| 順位 | 単語 | 現れ数 | 頻度 | 前回順位 |
| 31 | give | 153 | 23.0% | 30 |
| 32 | more | 140 | 21.0% | 31 |
| 32 | right(「本当」) | 140 | 21.0% | 37 |
| 34 | try | 138 | 20.7% | 33 |
| 35 | leave | 136 | 20.4% | 37 |
| 35 | thing | 136 | 20.4% | 32 |
| 37 | life | 134 | 20.1% | 43 |
| 37 | live | 134 | 20.1% | 45 |
| 39 | find | 132 | 19.8% | 40 |
| 40 | only | 131 | 19.7% | 36 |
| 40 | run | 131 | 19.7% | 35 |
| 40 | well(「良く」) | 131 | 19.7% | 40 |
| 43 | turn | 128 | 19.2% | 40 |
| 44 | hear | 126 | 18.9% | 44 |
| 45 | day | 124 | 18.6% | 47 |
| 46 | man | 122 | 18.3% | 37 |
| 47 | too | 121 | 18.2% | 48 |
| 48 | heart | 115 | 17.3% | 50 |
| 49 | good | 114 | 17.1% | 45 |
| 50 | mind(「心」) | 113 | 17.0% | 53 |
| 51 | keep | 111 | 16.7% | 49 |
| 52 | light(「光、明るい」) | 110 | 16.5% | 55 |
| 53 | head | 104 | 15.6% | 51 |
| 54 | still | 103 | 15.5% | 57 |
| 55 | dream | 102 | 15.3% | 55 |
| 55 | girl | 102 | 15.3% | 59 |
| 55 | really | 102 | 15.3% | 59 |
| 58 | call | 101 | 15.2% | 67 |
| 58 | lose | 101 | 15.2% | 51 |
| 60 | always | 100 | 15.0% | 67 |
| 61 | long(「長い」) | 99 | 14.9% | 59 |
| 61 | walk | 99 | 14.9% | 69 |
| 63 | world | 98 | 14.7% | 53 |
| 64 | break | 97 | 14.6% | 63 |
| 64 | nothing | 97 | 14.6% | 63 |
| 66 | hand | 96 | 14.4% | 66 |
| 66 | something | 96 | 14.4% | 65 |
| 68 | again | 93 | 14.0% | 70 |
| 68 | cry | 93 | 14.0% | 57 |
| 70 | die | 92 | 13.8% | 62 |
| 71 | line | 89 | 13.4% | 71 |
| 72 | hard | 87 | 13.1% | 74 |
| 72 | play | 87 | 13.1% | 79 |
| 74 | stand | 86 | 12.9% | 73 |
| 75 | fall | 84 | 12.6% | 76 |
| 75 | hold | 84 | 12.6% | 75 |
| 77 | burn | 83 | 12.5% | 外 |
| 77 | move | 83 | 12.5% | 77 |
| 77 | seem | 83 | 12.5% | 72 |
| 80 | little | 82 | 12.3% | 外 |
のべ語数、現れ語数ともに30位までの順位に大きな変動は少ないが、30位未満はかなり順位が入れ替わっている。このあたりにランクインしている語はバンドによって好みが異なるとかそういうことなのだろうか…。その辺は違う角度から同じバンドを集計してみれば分かるかもしれない。国別とか時代別とか…。 今回気づいたのは、RATT の語彙数が妙に少なく(約600語、他のバンドは750〜800語)、KISS と同じように「ボキャ貧」だったことが判明したのだが、それに比例するように"love"ののべ語数が異様に多いのである。 "love"は前回からの増加分240のうち90以上(約38.0%)がRATT のものである。つまり、「ボキャ貧」のバンドは love を連発して誤魔化している曲が多いのではないか?ということが推察できる。これについてはこれまでとこれからの結果を見て考えたいね。
集計トップへ戻る
|
|