順位 | 単語 | 語数 | 割合 | 前回順位 |
1 | life | 301 | 0.65% | 1 |
2 | take | 220 | 0.48% | 4 |
3 | death | 209 | 0.45% | 2 |
3 | time | 209 | 0.45% | 6 |
5 | one | 202 | 0.44% | 3 |
6 | know | 195 | 0.42% | 9 |
7 | see | 192 | 0.42% | 7 |
8 | come | 184 | 0.40% | 15 |
9 | die | 175 | 0.38% | 8 |
10 | never | 173 | 0.37% | 5 |
11 | now | 167 | 0.36% | 10 |
12 | blood | 151 | 0.33% | 12 |
13 | live | 150 | 0.32% | 14 |
14 | go | 141 | 0.31% | 23 |
14 | out | 141 | 0.31% | 16 |
16 | just | 140 | 0.30% | 11 |
17 | kill | 132 | 0.29% | 13 |
18 | make | 131 | 0.28% | 19 |
19 | down | 128 | 0.28% | 29 |
20 | world | 125 | 0.27% | 18 |
21 | way | 121 | 0.26% | 19 |
22 | hell | 120 | 0.26% | 19 |
23 | say | 116 | 0.25% | 17 |
24 | feel | 114 | 0.25% | 25 |
24 | up | 114 | 0.25% | 39 |
26 | eye | 107 | 0.23% | 22 |
27 | fire | 103 | 0.22% | 48 |
28 | get | 100 | 0.22% | 52 |
29 | mind(「心」) | 100 | 0.22% | 26 |
30 | burn | 99 | 0.21% | 45 |
| |
順位 | 単語 | 語数 | 割合 | 前回順位 |
31 | soul | 97 | 0.21% | 28 |
31 | think | 97 | 0.21% | 30 |
33 | day | 94 | 0.20% | 52 |
33 | man | 94 | 0.20% | 23 |
35 | away | 92 | 0.20% | 32 |
35 | hear | 92 | 0.20% | 32 |
37 | night | 91 | 0.19% | 31 |
38 | fight | 89 | 0.19% | 26 |
39 | dead | 87 | 0.19% | 36 |
40 | end | 86 | 0.19% | 36 |
41 | evil | 79 | 0.17% | 47 |
41 | find | 79 | 0.17% | 49 |
43 | more | 77 | 0.17% | 34 |
44 | fall(「落ちる、倒れる」) | 75 | 0.16% | 45 |
44 | leave | 75 | 0.16% | 59 |
44 | run | 75 | 0.16% | 42 |
47 | only | 73 | 0.16% | 35 |
48 | war | 71 | 0.15% | 48 |
49 | fear | 70 | 0.15% | 57 |
49 | nothing | 70 | 0.15% | 39 |
51 | pain | 69 | 0.15% | 59 |
52 | hand | 67 | 0.15% | 37 |
53 | cry | 66 | 0.14% | 外 |
53 | stand | 66 | 0.14% | 49 |
55 | light(「光、明るい」) | 65 | 0.14% | 59 |
56 | hate | 64 | 0.14% | 57 |
56 | head | 64 | 0.14% | 49 |
56 | power | 64 | 0.14% | 外 |
59 | look | 63 | 0.14% | 外 |
59 | turn | 63 | 0.14% | 56 |
61 | need | 59 | 0.13% | 59 |
62 | keep | 60 | 0.13% | 39 |
63 | face | 58 | 0.13% | 59 |
64 | call | 57 | 0.12% | 外 |
64 | stop | 57 | 0.12% | 外 |
66 | let | 56 | 0.12% | 外 |
67 | dream | 55 | 0.12% | 外 |
67 | master | 55 | 0.12% | 37 |
67 | scream | 55 | 0.12% | 59 |
70 | give | 54 | 0.12% | 外 |
71 | fill | 53 | 0.11% | 外 |
72 | lose | 51 | 0.11% | 外 |
72 | want | 51 | 0.11% | 外 |
72 | right(「本当」) | 51 | 0.11% | 外 |
75 | free | 50 | 0.11% | 59 |
75 | start | 50 | 0.11% | 外 |
77 | pay | 49 | 0.11% | 外 |
78 | love | 48 | 0.10% | 外 |
78 | wait | 48 | 0.10% | 外 |
80 | hide | 47 | 0.10% | 外 |
◆現れ語数(総曲数 244曲) 頻度=1曲にその語彙が含まれる確率。
順位 | 単語 | 現れ数 | 頻度 | 前回順位 |
1 | life | 143 | 58.6% | 1 |
2 | take | 120 | 49.2% | 2 |
3 | come | 102 | 41.8% | 12 |
3 | see | 102 | 41.8% | 5 |
5 | one | 101 | 41.4% | 3 |
5 | time | 101 | 41.4% | 7 |
7 | death | 100 | 41.0% | 4 |
8 | now | 99 | 40.6% | 7 |
9 | know | 98 | 40.2% | 9 |
10 | live | 94 | 38.5% | 9 |
11 | die | 91 | 37.3% | 6 |
12 | go | 86 | 35.2% | 17 |
13 | out | 83 | 34.0% | 14 |
14 | make | 81 | 33.2% | 13 |
15 | down | 77 | 31.6% | 30 |
15 | just | 77 | 31.6% | 11 |
17 | never | 76 | 31.1% | 14 |
18 | way | 74 | 30.3% | 17 |
19 | blood | 72 | 29.5% | 26 |
20 | kill | 71 | 29.1% | 14 |
21 | feel | 69 | 28.3% | 20 |
22 | hell | 69 | 28.3% | 23 |
23 | eye | 68 | 27.9% | 21 |
24 | mind(「心」) | 67 | 27.5% | 21 |
24 | say | 67 | 27.5% | 19 |
24 | world | 67 | 27.5% | 23 |
27 | away | 63 | 25.8% | 23 |
28 | end | 62 | 25.4% | 27 |
28 | soul | 62 | 25.4% | 27 |
30 | get | 61 | 25.0% | 41 |
| |
順位 | 単語 | 現れ数 | 頻度 | 前回順位 |
31 | burn | 59 | 24.2% | 36 |
32 | dead | 58 | 23.8% | 36 |
32 | only | 58 | 23.8% | 27 |
34 | more | 55 | 22.5% | 32 |
35 | night | 53 | 21.7% | 41 |
36 | back | 52 | 21.3% | 55 |
36 | fall(「落ちる、倒れる」) | 52 | 21.3% | 41 |
36 | fear | 52 | 21.3% | 41 |
36 | fight | 52 | 21.3% | 34 |
40 | day | 51 | 20.9% | 51 |
40 | man | 51 | 20.9% | 31 |
42 | find | 50 | 20.5% | 48 |
42 | leave | 50 | 20.5% | 55 |
42 | turn | 49 | 20.5% | 36 |
45 | cry | 49 | 20.1% | 外 |
45 | fire | 55 | 20.1% | 37 |
45 | hear | 49 | 20.1% | 45 |
45 | pain | 49 | 20.1% | 外 |
45 | run | 49 | 20.1% | 39 |
50 | hand | 47 | 19.3% | 34 |
50 | head | 47 | 19.3% | 39 |
50 | think | 47 | 19.3% | 51 |
53 | look | 45 | 18.4% | 外 |
54 | evil | 44 | 18.0% | 55 |
55 | need | 42 | 17.2% | 45 |
55 | nothing | 42 | 17.2% | 48 |
55 | too | 42 | 17.2% | 外 |
58 | give | 40 | 16.4% | 55 |
58 | right(「本当」) | 40 | 16.4% | 55 |
60 | face | 39 | 16.0% | 外 |
60 | power | 39 | 16.0% | 外 |
60 | scream | 39 | 16.0% | 55 |
60 | wait | 39 | 16.0% | 外 |
64 | body | 38 | 15.6% | 外 |
64 | call | 38 | 15.6% | 外 |
64 | stand | 38 | 15.6% | 外 |
67 | dream | 37 | 15.2% | 外 |
67 | fill | 37 | 15.2% | 51 |
67 | stop | 37 | 15.2% | 外 |
67 | want | 37 | 15.2% | 55 |
67 | war | 37 | 15.2% | 外 |
72 | light(「光、明るい」) | 36 | 14.8% | 外 |
72 | start | 36 | 14.8% | 外 |
74 | fate | 35 | 14.3% | 外 |
74 | lie(「嘘」) | 35 | 14.3% | 48 |
74 | lose | 35 | 14.3% | 外 |
74 | tell | 35 | 14.3% | 外 |
78 | begin | 33 | 13.5% | 外 |
78 | free | 33 | 13.5% | 外 |
78 | love | 33 | 13.5% | 外 |
78 | try | 33 | 13.5% | 外 |
のべ語数は前回に比べ、go 、leave、come など移動を意味する動詞がなぜか急上昇。副詞down、back もかなり上昇している。ただ、leave は「残す(残さない)」という用いられ方のほうが多いが…。戦争系の曲でよく見られると思われるburn 、fire もかなり順位を上げている。これはやっぱりSODOM のせいか?と思っていかにもSODOM に出てきそうな(笑)warを調べると、のべ語数では前回と変わらず、現れ語数では67位とそんなに高くないから不思議だ。EXODUS とかOVERKILL でもfire とかburn はよく見た気がするので、そのせいなのかもしれない。 前回指摘した「スラッシュメタルを特徴付ける語彙」と考えられる6単語(death、die、kill、blood、hell、world)については、のべ語数では順位に変動がないものの、現れ語数ではblood はかなり上昇、hell、world は変わらず、death、die、killはやや下がるというバラバラの結果となった。頻度(%)にも差が出ているのは、バンドごとの歌詞傾向の微妙な差と集計曲数がまだ足りないということの顕れと解釈する。今後も追加していく必要がある。
集計トップへ戻る
|
|